MATIÈRES PREMIÈRES
NOS MATIERES PREMIERES HYDROSOLUBLES :
Produit | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO3 | Application | Norme | Code | Utilisable en agriculture biogique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHLORURE DE CALCIUM | 39,0% | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 1300 | ||||||||||||
CHLORURE DE POTASSE IRRIGATION RAFFINÉ | 60,0% | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 1469 | ||||||||||||
SULFATE DE POTASSE IRRIGATION | 50,0% | 46,0% | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0763 | |||||||||||
NITRATE DE CHAUX | 15,5% | 26,5% | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0756 | |||||||||||
NITRATE D’AMMONIAQUE | 34,5% | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 1848 | ||||||||||||
NITRATE DE MAGNÉSIE CRISTALLISÉ | 11,0% | 15,0% | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 1271 | |||||||||||
NITRATE DE POTASSE CRISTALLISÉ | 13,0% | 46,0% | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0757 | |||||||||||
PHOSPHATE MONO AMMONIQUE MAP | 12,0% | 61,0% | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0758 | |||||||||||
SULFATE DE MAGNÉSIE 16 UAB | 16,0% | 32,0% | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 3128 | |||||||||||
SULFATE DE MAGNÉSIE 16 | 16,0% | 32,0% | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0761 | |||||||||||
PHOSPHATE MONO POTASSIQUE MKP | 52,0% | 34,0% | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0759 |
NOS MATIERES PREMIERES LIQUIDES :
Produit | Désignation | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO3 | Application | Norme | Code | Utilisable en agriculture biogique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMONIPLANT | Solution de nitrate d’ammonium | 240 g/l | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0935 | ||||||||||||
CALPLANT | Solution de chlorure de calcium | 220,0 g/l | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0944 | ||||||||||||
CALPLANT | Solution de nitrate de calcium | 130,0 g/l | 260,0 g/l | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0936 | |||||||||||
LIQ KCL | Solution de chlorure de potassium | 150,0 g/l | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0938 | ||||||||||||
MAGPLANT S | Solution de sulfate de magnésium | 70,0 g/l | 140,0 g/l | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0942 | |||||||||||
NITRAPOT | Solution de nitrate de potassium | 20,0 g/l | 70,0 g/l | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0937 | |||||||||||
NITRIPLANT | Solution pour ajustement du pH | 158,0 g/l | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0940 | ||||||||||||
PHOSPHOPLANT | Solution pour ajustement du pH | 850,0 g/l | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0939 | ||||||||||||
PLANTIMAG | Solution de nitrate de magnésium | 90,0 g/l | 130,0 g/l | Arboriculture Maraîchage Vigne | CE | 0922 |
Merci de consulter notre service commercial pour tous renseignements aux sujets des conditionnements et des palettisations possibles.
Animated